26.06.2026
Glamorgan won by 6 wickets (with 15 balls remaining)
26.06.2026
Glamorgan won by 6 wickets (with 15 balls remaining)
February 8
Not started
| Batsman | Status | R | B | 4's | 6's | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Carlson | c Morgan b Zafar Gohar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Smale | c Hollman b Bosch | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 | |
| Ben Kellaway | b Sharma | 32 | 24 | 5 | 0 | 133.33 | |
| Asa Tribe | c Holden b Hollman | 46 | 35 | 3 | 1 | 131.42 | |
| Sean Dickson | not out | 67 | 34 | 7 | 4 | 197.05 | |
| James Neesham | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Chris Cooke | |||||||
| Dan Douthwaite | |||||||
| Timm van der Gugten | |||||||
| Mason Crane | |||||||
| Nathan McAndrew |
EXT: 5
B: 0
LB: 1
NB: 0
WD: 4
P: 4
TOT: 159 ( 17.3 )
(4)
RR:
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | E/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zafar Gohar | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|
Naavya Sharma | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |
|
Tom Helm | 3.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.85 |
|
Eathan Bosch | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 9.66 |
|
Sebastian Morgan | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
|
Luke Hollman | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Batsman | Status | R | B | 4's | 6's | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cracknell | c Cooke b Crane | 29 | 18 | 2 | 2 | 161.11 | |
| Max Holden | b McAndrew | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Boyle | lbw b McAndrew | 17 | 11 | 4 | 0 | 154.54 | |
| Leus du Plooy | c Tribe b Crane | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | |
| Ben Geddes | run out (Carlson) | 38 | 22 | 2 | 2 | 172.72 | |
| Luke Hollman | c & b Crane | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
| Zafar Gohar | c Smale b Crane | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Eathan Bosch | not out | 25 | 21 | 1 | 1 | 119.04 | |
| Sebastian Morgan | not out | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | |
| Tom Helm | |||||||
| Naavya Sharma |
EXT: 5
B: 0
LB: 1
NB: 0
WD: 4
P: 4
TOT: 153 ( 20 )
(7)
RR:
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | E/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Timm van der Gugten | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|
Nathan McAndrew | 4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 9.5 |
|
Dan Douthwaite | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8.66 |
|
Mason Crane | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 |
|
Ben Kellaway | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
|
James Neesham | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Glamorgan | Middlesex |
|---|---|
| Kiran Carlson Will Smale Ben Kellaway Asa Tribe Sean Dickson James Neesham Chris Cooke Dan Douthwaite Timm van der Gugten Mason Crane Nathan McAndrew | Joe Cracknell Max Holden Matthew Boyle Leus du Plooy Ben Geddes Luke Hollman Zafar Gohar Eathan Bosch Sebastian Morgan Tom Helm Naavya Sharma |
MATCH INFO MATCH INFO
Event
Vitality Blast Men
MATCH INFO MATCH INFO
This Match
T20
MATCH INFO MATCH INFO
MATCH INFO MATCH INFO
GMT Time & Date
17:30 26.06.2026
MATCH INFO MATCH INFO
Toss
Glamorgan, elected to bowl first
MATCH INFO MATCH INFO
Man Of Match
MATCH INFO MATCH INFO
Referee
MATCH INFO MATCH INFO
Venue
Sophia Gardens, Cardiff
MATCH INFO MATCH INFO
City
Cardiff
MATCH INFO MATCH INFO
Country
England
| Batsman | Status | R | B | 4's | 6's | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Carlson | c Morgan b Zafar Gohar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Smale | c Hollman b Bosch | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 | |
| Ben Kellaway | b Sharma | 32 | 24 | 5 | 0 | 133.33 | |
| Asa Tribe | c Holden b Hollman | 46 | 35 | 3 | 1 | 131.42 | |
| Sean Dickson | not out | 67 | 34 | 7 | 4 | 197.05 | |
| James Neesham | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Chris Cooke | |||||||
| Dan Douthwaite | |||||||
| Timm van der Gugten | |||||||
| Mason Crane | |||||||
| Nathan McAndrew |
EXT: 5
B: 0
LB: 1
NB: 0
WD: 4
P: 4
TOT: 159 ( 17.3 )
(4)
RR:
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | E/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zafar Gohar | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|
Naavya Sharma | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |
|
Tom Helm | 3.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.85 |
|
Eathan Bosch | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 9.66 |
|
Sebastian Morgan | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
|
Luke Hollman | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Batsman | Status | R | B | 4's | 6's | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cracknell | c Cooke b Crane | 29 | 18 | 2 | 2 | 161.11 | |
| Max Holden | b McAndrew | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Boyle | lbw b McAndrew | 17 | 11 | 4 | 0 | 154.54 | |
| Leus du Plooy | c Tribe b Crane | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | |
| Ben Geddes | run out (Carlson) | 38 | 22 | 2 | 2 | 172.72 | |
| Luke Hollman | c & b Crane | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
| Zafar Gohar | c Smale b Crane | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Eathan Bosch | not out | 25 | 21 | 1 | 1 | 119.04 | |
| Sebastian Morgan | not out | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | |
| Tom Helm | |||||||
| Naavya Sharma |
EXT: 5
B: 0
LB: 1
NB: 0
WD: 4
P: 4
TOT: 153 ( 20 )
(7)
RR:
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | E/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Timm van der Gugten | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|
Nathan McAndrew | 4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 9.5 |
|
Dan Douthwaite | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8.66 |
|
Mason Crane | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 |
|
Ben Kellaway | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
|
James Neesham | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Glamorgan | Middlesex |
|---|---|
| Kiran Carlson Will Smale Ben Kellaway Asa Tribe Sean Dickson James Neesham Chris Cooke Dan Douthwaite Timm van der Gugten Mason Crane Nathan McAndrew | Joe Cracknell Max Holden Matthew Boyle Leus du Plooy Ben Geddes Luke Hollman Zafar Gohar Eathan Bosch Sebastian Morgan Tom Helm Naavya Sharma |
MATCH INFO MATCH INFO
Event
Vitality Blast Men
MATCH INFO MATCH INFO
This Match
T20
MATCH INFO MATCH INFO
MATCH INFO MATCH INFO
GMT Time & Date
17:30 26.06.2026
MATCH INFO MATCH INFO
Toss
Glamorgan, elected to bowl first
MATCH INFO MATCH INFO
Man Of Match
MATCH INFO MATCH INFO
Referee
MATCH INFO MATCH INFO
Venue
Sophia Gardens, Cardiff
MATCH INFO MATCH INFO
City
Cardiff
MATCH INFO MATCH INFO
Country
England


