- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | AS Vita Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Al Ahly | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Al-Merreikh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Mazembe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | CR Belouizdad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Al-Hilal Omdurman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Horoya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | Wydad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Kaizer Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Petro Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Esperance Tunis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
14 | MC Alger | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Zamalek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Teungueth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Feb 24
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | AS Vita Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Al Ahly | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Al-Merreikh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Mazembe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | CR Belouizdad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Al-Hilal Omdurman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Horoya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | Wydad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Kaizer Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Petro Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Esperance Tunis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
14 | MC Alger | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Zamalek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Teungueth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |