- Western Australia NPL: Championship Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECU Joondalup | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
2 | Cockburn City | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Floreat Athena | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
4 | Gwelup Croatia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
5 | Sorrento | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 |
6 | Armadale | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
- Western Australia NPL: Lower Table Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Perth | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 |
8 | Balcatta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
9 | Perth Glory II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
10 | Inglewood United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
11 | Bayswater City | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
12 | Rockingham City | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
- Western Australia NPL: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Floreat Athena | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 |
14 | Gwelup Croatia | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 23 |
15 | Cockburn City | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 20 |
16 | ECU Joondalup | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 19 |
17 | Sorrento | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 24 | 4 | 18 |
18 | Armadale | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 25 | -1 | 15 |
19 | Bayswater City | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 |
20 | Inglewood United | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
21 | Perth Glory II | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 13 |
22 | Perth | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
23 | Balcatta | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 8 |
24 | Rockingham City | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 40 | -30 | 4 |
- Western Australia NPL: Championship Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECU Joondalup | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
2 | Cockburn City | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Floreat Athena | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
4 | Gwelup Croatia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
5 | Sorrento | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 |
6 | Armadale | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
- Western Australia NPL: Lower Table Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Perth | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 |
8 | Balcatta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
9 | Perth Glory II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
10 | Inglewood United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
11 | Bayswater City | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
12 | Rockingham City | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
- Western Australia NPL: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Floreat Athena | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 |
14 | Gwelup Croatia | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 23 |
15 | Cockburn City | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 20 |
16 | ECU Joondalup | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 19 |
17 | Sorrento | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 24 | 4 | 18 |
18 | Armadale | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 25 | -1 | 15 |
19 | Bayswater City | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 |
20 | Inglewood United | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
21 | Perth Glory II | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 13 |
22 | Perth | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
23 | Balcatta | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 8 |
24 | Rockingham City | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 40 | -30 | 4 |