- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 |
2 | Croatia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 22 |
3 | Finland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
4 | Austria U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 16 |
5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -32 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 27 |
8 | Israel U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
9 | Poland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 18 |
10 | Hungary U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
11 | Latvia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
12 | San Marino U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | -34 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Spain U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
14 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
15 | Northern Ireland U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
16 | Lithuania U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
17 | Malta U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
18 | Russia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Portugal U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 28 |
20 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 18 |
21 | Greece U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
22 | Belarus U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 12 |
23 | Cyprus U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
24 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | -63 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Netherlands U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 26 |
26 | Switzerland U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 23 |
27 | Moldova U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
28 | Wales U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 11 |
29 | Bulgaria U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
30 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Italy U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 24 |
32 | Ireland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
33 | Sweden U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
34 | Bosnia & Herzegovina U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
35 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
36 | Luxembourg U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | England U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 25 |
38 | Czech Republic U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 22 |
39 | Slovenia U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
40 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
41 | Albania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
42 | Andorra U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
44 | Ukraine U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 |
45 | Serbia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
46 | Faroe Islands U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 |
47 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
48 | Armenia U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Belgium U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
50 | Denmark U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
51 | Turkey U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
52 | Scotland U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
53 | Kazakhstan U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Switzerland U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
55 | Ukraine U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 |
56 | Denmark U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
57 | Croatia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 |
58 | Czech Republic U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
59 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
60 | Ireland U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
61 | Israel U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
62 | Iceland U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
2 | Germany U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Romania U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | Hungary U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spain U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
6 | Italy U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
7 | Czech Republic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
8 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Denmark U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
10 | France U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
11 | Russia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
12 | Iceland U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Portugal U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
14 | Croatia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | England U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
16 | Switzerland U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |