- Ettan: Norra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasalund | 30 | 22 | 3 | 5 | 88 | 38 | 50 | 69 |
2 | Brommapojkarna | 30 | 18 | 8 | 4 | 63 | 23 | 40 | 62 |
3 | Sollentuna | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 43 | 20 | 60 |
4 | Haninge | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | 47 | 30 | 59 |
5 | Sylvia | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 42 | 17 | 59 |
6 | Sandviken | 30 | 16 | 9 | 5 | 65 | 33 | 32 | 57 |
7 | Gefle | 30 | 13 | 10 | 7 | 57 | 43 | 14 | 49 |
8 | IF Karlstad | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 53 | 0 | 37 |
9 | Frej | 30 | 11 | 4 | 15 | 49 | 54 | -5 | 37 |
10 | IFK Lulea | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 36 |
11 | Taby | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 53 | -9 | 35 |
12 | Orebro Syrianska | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 55 | -15 | 34 |
13 | Karlslund | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 47 | -6 | 32 |
14 | Team Thoren | 30 | 7 | 2 | 21 | 37 | 86 | -49 | 23 |
15 | Berga | 30 | 4 | 3 | 23 | 32 | 83 | -51 | 15 |
16 | Nykoping | 30 | 2 | 4 | 24 | 32 | 92 | -60 | 10 |
- Ettan: Södra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Varnamo | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 26 | 34 | 63 |
18 | Landskrona | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 30 | 24 | 59 |
19 | Utsikten | 30 | 14 | 11 | 5 | 59 | 36 | 23 | 53 |
20 | Lindome | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 35 | 15 | 48 |
21 | Assyriska Turabdin | 30 | 14 | 4 | 12 | 52 | 45 | 7 | 46 |
22 | Skovde AIK | 30 | 13 | 4 | 13 | 61 | 54 | 7 | 43 |
23 | Trollhattan | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 | 52 | -5 | 43 |
24 | Torns | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 33 | 7 | 42 |
25 | Linkoping City | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 47 | 7 | 41 |
26 | Oskarshamns AIK | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 56 | -6 | 40 |
27 | Tvaaker | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 50 | -10 | 39 |
28 | Qviding FIF | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 46 | -15 | 39 |
29 | Lund | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 46 | -7 | 35 |
30 | Eskilsminne | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 55 | -13 | 35 |
31 | Motala | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 60 | -24 | 22 |
32 | Karlskrona | 30 | 4 | 6 | 20 | 36 | 80 | -44 | 18 |
Aug 23
- Ettan: Norra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasalund | 30 | 22 | 3 | 5 | 88 | 38 | 50 | 69 |
2 | Brommapojkarna | 30 | 18 | 8 | 4 | 63 | 23 | 40 | 62 |
3 | Sollentuna | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 43 | 20 | 60 |
4 | Haninge | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | 47 | 30 | 59 |
5 | Sylvia | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 42 | 17 | 59 |
6 | Sandviken | 30 | 16 | 9 | 5 | 65 | 33 | 32 | 57 |
7 | Gefle | 30 | 13 | 10 | 7 | 57 | 43 | 14 | 49 |
8 | IF Karlstad | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 53 | 0 | 37 |
9 | Frej | 30 | 11 | 4 | 15 | 49 | 54 | -5 | 37 |
10 | IFK Lulea | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 36 |
11 | Taby | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 53 | -9 | 35 |
12 | Orebro Syrianska | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 55 | -15 | 34 |
13 | Karlslund | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 47 | -6 | 32 |
14 | Team Thoren | 30 | 7 | 2 | 21 | 37 | 86 | -49 | 23 |
15 | Berga | 30 | 4 | 3 | 23 | 32 | 83 | -51 | 15 |
16 | Nykoping | 30 | 2 | 4 | 24 | 32 | 92 | -60 | 10 |
- Ettan: Södra - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Varnamo | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 26 | 34 | 63 |
18 | Landskrona | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 30 | 24 | 59 |
19 | Utsikten | 30 | 14 | 11 | 5 | 59 | 36 | 23 | 53 |
20 | Lindome | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 35 | 15 | 48 |
21 | Assyriska Turabdin | 30 | 14 | 4 | 12 | 52 | 45 | 7 | 46 |
22 | Skovde AIK | 30 | 13 | 4 | 13 | 61 | 54 | 7 | 43 |
23 | Trollhattan | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 | 52 | -5 | 43 |
24 | Torns | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 33 | 7 | 42 |
25 | Linkoping City | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 47 | 7 | 41 |
26 | Oskarshamns AIK | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 56 | -6 | 40 |
27 | Tvaaker | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 50 | -10 | 39 |
28 | Qviding FIF | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 46 | -15 | 39 |
29 | Lund | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 46 | -7 | 35 |
30 | Eskilsminne | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 55 | -13 | 35 |
31 | Motala | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 60 | -24 | 22 |
32 | Karlskrona | 30 | 4 | 6 | 20 | 36 | 80 | -44 | 18 |